Attaqo

La Coupe du President de la Ville de Grudziądz 2025

🇵🇱
2.101 May 2025 – 04 May 2025

Stages

Classifications

After stage 4

General classification

  1. 1ARAlexander Røssel8h 32' 21''
  2. 2AJAlbert Jensen8h 32' 24''
  3. 3BTBenjamin ThestrupAirtox - Carl Ras8h 32' 33''
  4. 4DCDavid-Alexandru Coman8h 32' 34''
  5. 5EAElias AndersenDenmark8h 32' 35''
  6. 6OSOleh SmolynetsUkraine8h 32' 36''
  7. 7ALAlexander Larsen8h 32' 36''
  8. 8IGIgnacy Golonko8h 32' 38''
  9. 9THThomas Huitema8h 32' 40''
  10. 10AMAndrii Mechnikov8h 32' 40''
  11. 11Jakub Śledziński8h 32' 40''
  12. 12TGTobias Gren8h 32' 40''
  13. 13AFAnton FrederiksenDenmark8h 32' 40''
  14. 14ODOscar Dige8h 32' 40''
  15. 15KGKsawery GancarzMazowsze Serce Polski8h 32' 40''
  16. 16FRFrederik Rosing-Schow8h 32' 40''
  17. 17Magnus Åhman8h 32' 40''
  18. 18MLMikołaj LegiećPoland8h 33' 55''
  19. 19AKAnton Karlsson8h 34' 03''
  20. 20THTristan Hansen8h 34' 07''
  21. 21FPFilip PasterskiPoland8h 34' 07''
  22. 22JVJoshua Von WettsteinTeam Coloquick8h 34' 07''
  23. 23EWErik Wolfert8h 34' 07''
  24. 24WSWiktor Sitek8h 34' 07''
  25. 25YLYoav LewinIsrael8h 34' 07''
  26. 26MLMikołaj Listwoń8h 34' 07''
  27. 27RLRasmus Leyni8h 34' 07''
  28. 28JCJasper Christiaens8h 35' 08''
  29. 29OSOlivér SoósHungary8h 35' 11''
  30. 30VWVilgot Wallmark8h 35' 11''
  31. 31NBNizan Batat8h 35' 11''
  32. 32JMJasper Mees8h 35' 11''
  33. 33LKLenny Karstedt8h 35' 12''
  34. 34LRLeon ResagGermany8h 35' 18''
  35. 35MPMathias PetersenDenmark8h 35' 18''
  36. 36ALArvids LoginsLatvia8h 35' 20''
  37. 37JDJef Du Bin8h 35' 22''
  38. 38JPJan Purnoch8h 35' 24''
  39. 39ABArnas BilertasEnergus Cycling Team8h 35' 24''
  40. 40PAPavlo AntonenkoEnergus Cycling Team8h 35' 24''
  41. 41SWSzymon WronaTeam Storck - Mrw Bau8h 35' 24''
  42. 42ANAdrian Niewiadomski8h 35' 24''
  43. 43HEHugo Esch8h 35' 24''
  44. 44JKJoachim Kostkowski8h 35' 24''
  45. 45RORune Olij8h 35' 24''
  46. 46MKMikheili KhutchuaGeorgia8h 35' 24''
  47. 47JSJan Stelczyk8h 35' 24''
  48. 48DKDavit KhelashviliGeorgia8h 35' 24''
  49. 49JKJakub Kot8h 35' 24''
  50. 50ALAlexander Louis Svenningsen8h 35' 24''
  51. 51BHBryn Hankin8h 35' 24''
  52. 52YSYoav SharvitIsrael8h 35' 24''
  53. 53IKIgnas KertenisEnergus Cycling Team8h 35' 24''
  54. 54MSMichał Sołtys8h 35' 24''
  55. 55RDRon DotanIsrael8h 35' 24''
  56. 56BBBartosz Blazowski8h 35' 24''
  57. 57JRJamie Rathke8h 35' 24''
  58. 58OAOskar Andersen8h 35' 24''
  59. 59KVKryštof Výborný8h 35' 24''
  60. 60PZPatrik ZacharzewskiSweden8h 35' 24''
  61. 61BZBartosz ZelcerPoland8h 35' 24''
  62. 62MOMattias Ockerman8h 35' 24''
  63. 63TLTobias Laursen8h 35' 24''
  64. 64RRRünno Raadla8h 35' 24''
  65. 65OBOscar Brinch8h 35' 50''
  66. 66TFTobias Færch8h 39' 00''
  67. 67JNJonathan Nielsen8h 39' 09''
  68. 68AHAngus Halle8h 39' 40''
  69. 69WMWilliam Møller8h 40' 22''
  70. 70HSHayden StevensTeam Novo Nordisk Development8h 41' 38''
  71. 71GGGlen Gregory KõivEstonia8h 42' 44''
  72. 72JBJan Bruchwalski8h 42' 57''
  73. 73HSHarry Speak8h 42' 57''
  74. 74MMMikołaj MroczkowskiPoland8h 42' 57''
  75. 75KVKasparas ValinskasLithuania8h 42' 57''
  76. 76MPMilosz Pewca8h 42' 57''
  77. 77HSHaralds StradnieksLatvia8h 43' 51''
  78. 78RERaul Esch8h 43' 51''
  79. 79DUDovydas UrmelisLithuania8h 43' 51''
  80. 80OBOnno BieberleGermany8h 43' 51''
  81. 81BVBram Verver8h 43' 51''
  82. 82VSVillads Skovgaard8h 44' 26''
  83. 83VHVladyslav HoliakUkraine8h 45' 06''
  84. 84MSMads Salomonsson8h 45' 20''
  85. 85MSMikkel Seiffert8h 45' 33''
  86. 86PNPatrick Naursgaard8h 50' 08''
  87. 87ALAxel Lodhi8h 51' 24''
  88. 88VKViacheslav Konoplianko8h 52' 53''
  89. 89IGIgnacy Gajda8h 53' 37''
  90. 90KSKacper Szczepaniak8h 53' 43''
  91. 91Jacek Żytowiecki8h 53' 47''
  92. 92TITaras Ivanyk8h 53' 47''
  93. 93SDSeppe Dierckens8h 53' 59''
  94. 94MCMateusz Ciołek8h 58' 01''
  95. 95KLKrisjanis Lejins9h 01' 46''
  96. 96MSMarcel Skrocki9h 04' 31''

Points classification

  1. 1AHAngus Halle20 p.
  2. 2AJAlbert Jensen19 p.
  3. 3OSOleh SmolynetsUkraine18 p.
  4. 4Jakub Śledziński17 p.
  5. 5BTBenjamin ThestrupAirtox - Carl Ras16 p.
  6. 6THThomas Huitema15 p.
  7. 7AMAndrii Mechnikov14 p.
  8. 8ALAlexander Larsen13 p.
  9. 9ODOscar Dige12 p.
  10. 10DCDavid-Alexandru Coman11 p.
  11. 11IGIgnacy Golonko10 p.
  12. 12ARAlexander Røssel9 p.
  13. 13FRFrederik Rosing-Schow8 p.
  14. 14Magnus Åhman7 p.
  15. 15KGKsawery GancarzMazowsze Serce Polski6 p.
  16. 16TGTobias Gren5 p.
  17. 17EAElias AndersenDenmark4 p.
  18. 18AFAnton FrederiksenDenmark3 p.
  19. 19WMWilliam Møller2 p.
  20. 20JVJoshua Von WettsteinTeam Coloquick1 p.

Youth classification

  1. 1DCDavid-Alexandru Coman8h 32' 34''
  2. 2EAElias AndersenDenmark8h 32' 35''
  3. 3OSOleh SmolynetsUkraine8h 32' 36''
  4. 4AMAndrii Mechnikov8h 32' 40''
  5. 5Jakub Śledziński8h 32' 40''
  6. 6TGTobias Gren8h 32' 40''
  7. 7AFAnton FrederiksenDenmark8h 32' 40''
  8. 8ODOscar Dige8h 32' 40''
  9. 9MLMikołaj LegiećPoland8h 33' 55''
  10. 10FPFilip PasterskiPoland8h 34' 07''
  11. 11YLYoav LewinIsrael8h 34' 07''
  12. 12OSOlivér SoósHungary8h 35' 11''
  13. 13LKLenny Karstedt8h 35' 12''
  14. 14LRLeon ResagGermany8h 35' 18''
  15. 15MPMathias PetersenDenmark8h 35' 18''
  16. 16ALArvids LoginsLatvia8h 35' 20''
  17. 17JPJan Purnoch8h 35' 24''
  18. 18ANAdrian Niewiadomski8h 35' 24''
  19. 19RORune Olij8h 35' 24''
  20. 20MKMikheili KhutchuaGeorgia8h 35' 24''
  21. 21DKDavit KhelashviliGeorgia8h 35' 24''
  22. 22ALAlexander Louis Svenningsen8h 35' 24''
  23. 23BHBryn Hankin8h 35' 24''
  24. 24MSMichał Sołtys8h 35' 24''
  25. 25JRJamie Rathke8h 35' 24''
  26. 26OAOskar Andersen8h 35' 24''
  27. 27PZPatrik ZacharzewskiSweden8h 35' 24''
  28. 28BZBartosz ZelcerPoland8h 35' 24''
  29. 29MOMattias Ockerman8h 35' 24''
  30. 30TLTobias Laursen8h 35' 24''
  31. 31GGGlen Gregory KõivEstonia8h 42' 44''
  32. 32HSHarry Speak8h 42' 57''
  33. 33MMMikołaj MroczkowskiPoland8h 42' 57''
  34. 34KVKasparas ValinskasLithuania8h 42' 57''
  35. 35HSHaralds StradnieksLatvia8h 43' 51''
  36. 36RERaul Esch8h 43' 51''
  37. 37OBOnno BieberleGermany8h 43' 51''
  38. 38VHVladyslav HoliakUkraine8h 45' 06''
  39. 39MSMikkel Seiffert8h 45' 33''
  40. 40VKViacheslav Konoplianko8h 52' 53''
  41. 41IGIgnacy Gajda8h 53' 37''
  42. 42Jacek Żytowiecki8h 53' 47''
  43. 43SDSeppe Dierckens8h 53' 59''

Riders 171

  1. SSSylvester StokbroAirtox - Carl Ras46UCI
  2. JNJonathan Nielsen27UCI
  3. UZUvis Zvirbulis25UCI
  4. AKAnton Karlsson20UCI
  5. PAPavlo AntonenkoEnergus Cycling Team16UCI
  6. IKIgnas KertenisEnergus Cycling Team15UCI
  7. KLKrisjanis Lejins10UCI
  8. MPMartins PurberzinsLatvia5UCI
  9. NBNizan Batat3UCI
  10. OGOr GoldsteinIsrael3UCI
  11. BTBenjamin ThestrupAirtox - Carl Ras3UCI
  12. ABArnas BilertasEnergus Cycling Team1UCI
  13. EAElias AndersenDenmark
  14. OAOskar Andersen
  15. OBOnno BieberleGermany
  16. BBBartosz Blazowski
  17. NBNathan Bouwman
  18. OBOscar Brinch
  19. JBJan Bruchwalski
  20. JBJakub Burczyński
  21. SBStorm Buus
  22. JCJasper Christiaens
  23. NCNataniel Ciborowski
  24. MCMateusz Ciołek
  25. DCDavid-Alexandru Coman
  26. NCNoah Coninckx
  27. SDSeppe Dierckens
  28. ODOscar Dige
  29. KDKonstanty Dobry
  30. RDRon DotanIsrael
  31. JDJef Du Bin
  32. IDIgor Duleba
  33. MDMarcin Dąbrowski
  34. HEHugo Esch
  35. RERaul Esch
  36. ŽEŽygimantas EžerskisLithuania
  37. JFJakub Florek
  38. AFArturs FotinsLatvia
  39. AFAnton FrederiksenDenmark
  40. FFFilip Frątczak
  41. TFTobias Færch
  42. GGGiorgi GabrichidzeGeorgia
  43. NGNoah Gadeberg
  44. IGIgnacy Gajda
  45. KGKsawery GancarzMazowsze Serce Polski
  46. LGLeo Geisler
  47. MGMaksymilian Ginter
  48. IGIgnacy Golonko
  49. TGTobias Gren
  50. KGKrzysztof Gurzyński
  51. NGNikodem Gwóźdź
  52. AHAngus Halle
  53. BHBryn Hankin
  54. JHJens Hansen
  55. THTristan Hansen
  56. RSRobert Sebastian HeinsarEstonia
  57. VHVladyslav HoliakUkraine
  58. THThomas Huitema
  59. TITaras Ivanyk
  60. GJGracjan Jakubowski
  61. BJBartlomiej Jedrysek
  62. AJAlbert Jensen
  63. PLPhilipp Leon Johannsen
  64. NJNils JunkerSweden
  65. APAaron Parker Järveoja
  66. OKOliver Kalenčík
  67. BKBartlomiej Kaminski
  68. HKHelvijs KancersLatvia
  69. LKLenny Karstedt
  70. DKDavit KhelashviliGeorgia
  71. MKMikheili KhutchuaGeorgia
  72. NKNatan Kielbaska
  73. KKKarl Kiviväli
  74. DKDawid Kocięcki
  75. JKJakub Konefal
  76. VKViacheslav Konoplianko
  77. JKJoachim Kostkowski
  78. KKKostantin KostoskiNorth Macedonia
  79. JKJakub Kot
  80. MKMateusz Kras
  81. BKBartlomiej Krecisz
  82. RKRadoslaw Król
  83. GGGlen Gregory KõivEstonia
  84. ALAlexander Larsen
  85. TLTobias Laursen
  86. ŠLŠimon Lazur
  87. TLTilman Leben
  88. MLMikołaj LegiećPoland
  89. YLYoav LewinIsrael
  90. RLRasmus Leyni
  91. MLMikołaj Listwoń
  92. ALAxel Lodhi
  93. ALArvids LoginsLatvia
  94. AMAndrii Mechnikov
  95. JMJasper Mees
  96. IMIgor MitorajPoland
  97. MMMikołaj MroczkowskiPoland
  98. WMWilliam Møller
  99. PNPatrick Naursgaard
  100. SNSimon Nickel
  101. ANAdrian Niewiadomski
  102. ANAlfred Nihlén
  103. MNMikołaj Nowak
  104. MOMattias Ockerman
  105. RORune Olij
  106. JOJakob Olsson
  107. WPWiktor Palutka
  108. FPFilip PantzareLucky Sport Cycling Team
  109. FPFilip PasterskiPoland
  110. DPDavit PetashviliGeorgia
  111. MPMathias PetersenDenmark
  112. MPMilosz Pewca
  113. IPIgor Pietrzak
  114. FPFilip Podgorski
  115. MPMathias Post
  116. JPJan Purnoch
  117. APAdrian Pysik
  118. RRRünno Raadla
  119. KRKristers Raginskis
  120. LRLukas Rask
  121. JRJamie Rathke
  122. LRLeon ResagGermany
  123. FRFrederik Rosing-Schow
  124. DRDawid Rutkowicz
  125. JRJan Rzepka
  126. ARAlexander Røssel
  127. FSFranciszek Sajko
  128. MSMads Salomonsson
  129. ISItamar SegalIsrael
  130. MSMikkel Seiffert
  131. OSOlivier Serafin
  132. YSYoav SharvitIsrael
  133. WSWiktor Sitek
  134. VSVillads Skovgaard
  135. MSMarcel Skrocki
  136. OSOleh SmolynetsUkraine
  137. PSPiotr Soczomski
  138. NSNils Sophie
  139. OSOlivér SoósHungary
  140. MSMichał Sołtys
  141. HSHarry Speak
  142. ASAdam Stefanek
  143. MSMaciej Stefanski
  144. JSJan Stelczyk
  145. HSHayden StevensTeam Novo Nordisk Development
  146. HSHaralds StradnieksLatvia
  147. ALAlexander Louis Svenningsen
  148. KSKacper Szczepaniak
  149. TSTobias Sørensen
  150. KTKai Tittel
  151. FTFilip Tobola
  152. VTVuk Trišić
  153. DUDovydas UrmelisLithuania
  154. KVKasparas ValinskasLithuania
  155. MVMatěj Vašina
  156. DVDario Vermaelen
  157. BVBram Verver
  158. JVJoshua Von WettsteinTeam Coloquick
  159. KVKryštof Výborný
  160. JWJakub Wališ
  161. VWVilgot Wallmark
  162. KWKarol WitomskiPoland
  163. EWErik Wolfert
  164. SWSzymon WronaTeam Storck - Mrw Bau
  165. PZPatrik ZacharzewskiSweden
  166. BZBartosz ZelcerPoland
  167. WZWiktor Zwierko
  168. JZJonatan Zygmunt
  169. Magnus Åhman
  170. Jakub Śledziński
  171. Jacek Żytowiecki

Teams 20